DAFTAR HARGA RESELLER
Untuk daftar harga terupdate silahkan login ke webreport
| KODE | OPERATOR | HARGA |
| AX5 | AXIS | 4.975 |
| AX10 | AXIS | 9.850 |
| AX20 | AXIS | 19.600 |
| AX25 | AXIS | 24.475 |
| AX50 | AXIS | 48.850 |
| AX100 | AXIS | 97.600 |
| KODE | OPERATOR | HARGA |
| C5 | CERIA | 4.750 |
| C10 | CERIA | 9.400 |
| C20 | CERIA | 19.300 |
| C50 | CERIA | 46.600 |
| C100 | CERIA | 93.100 |
| KODE | OPERATOR | HARGA |
| E5 | ESIA | 5.150 |
| E10 | ESIA | 9.950 |
| E20 | ESIA | 19.700 |
| E50 | ESIA | 48.850 |
| E100 | ESIA | 97.600 |
| KODE | OPERATOR | HARGA |
| F5 | FLEXI | 4.900 |
| F10 | FLEXI | 9.700 |
| F20 | FLEXI | 19.300 |
| F50 | FLEXI | 48.100 |
| F100 | FLEXI | 96.100 |
| KODE | OPERATOR | HARGA |
| I5 | INDOSAT | 5.125 |
| I10 | INDOSAT | 10.125 |
| I12 | INDOSAT | 12.225 |
| I25 | INDOSAT | 24.825 |
| I50 | INDOSAT | 49.100 |
| I100 | INDOSAT | 98.200 |
| I5G | INDOSAT GPRS | 5.125 |
| I5S | INDOSAT SMS | 5.125 |
| I10G | INDOSAT GPRS | 10.125 |
| I10S | INDOSAT SMS | 10.125 |
| I25G | INDOSAT GPRS | 25.000 |
| I25S | INDOSAT SMS | 25.000 |
| KODE | OPERATOR | HARGA |
| PLN20 | TOKEN PLN | 18.500 |
| PLN25 | TOKEN PLN | 23.500 |
| PLN30 | TOKEN PLN | 28.500 |
| PLN40 | TOKEN PLN | 38.500 |
| PLN50 | TOKEN PLN | 48.500 |
| PLN100 | TOKEN PLN | 98.500 |
| PLN200 | TOKEN PLN | 198.500 |
| PLN500 | TOKEN PLN | 498.500 |
| KODE | OPERATOR | HARGA |
| SM5 | SMART | 5.075 |
| SM10 | SMART | 10.000 |
| SM20 | SMART | 19.900 |
| SM25 | SMART | 24.850 |
| SM50 | SMART | 49.600 |
| SM100 | SMART | 99.100 |
| KODE | OPERATOR | HARGA |
| A5 | TELKOMSEL JATENG | 5.250 |
| A10 | TELKOMSEL JATENG | 10.250 |
| A20 | TELKOMSEL JATENG | 20.100 |
| A25 | TELKOMSEL JATENG | 25.100 |
| A50 | TELKOMSEL JATENG | 49.200 |
| A100 | TELKOMSEL JATENG | 97.500 |
| KODE | OPERATOR | HARGA |
| S5 | TELKOMSEL NASIONAL | 5.450 |
| S10 | TELKOMSEL NASIONAL | 10.450 |
| S20 | TELKOMSEL NASIONAL | 20.300 |
| S25 | TELKOMSEL NASIONAL | 25.125 |
| S50 | TELKOMSEL NASIONAL | 49.275 |
| S100 | TELKOMSEL NASIONAL | 97.250 |
| KODE | OPERATOR | HARGA |
| T1 | THREE | 1.150 |
| T5 | THREE | 5.050 |
| T10 | THREE | 9.950 |
| T20 | THREE | 19.800 |
| T50 | THREE | 49.350 |
| T100 | THREE | 98.600 |
| KODE | OPERATOR | HARGA |
| X1 | XL | 1.225 |
| X5 | XL | 5.250 |
| X10 | XL | 10.250 |
| X25 | XL | 24.975 |
| X50 | XL | 49.825 |
| X100 | XL | 99.300 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar